1. 평가 개요
• 평가 대상: 올포원 사무실
• 평가 목적: 사무실 운영에 따른 환경적 영향을 파악하고, 향후 개선 및 지속가능 경영 방안을 도출하기 위함
• 평가 범위
에너지 소비(전력 사용), 수도 사용, 폐기물 관리, 사무실 내 온실가스 배출, 기타 운영 활동에 따른 환경 영향
2. 현황 분석
현황 | 환경영향 | |
---|---|---|
에너지 소비 | 전력 사용량: 한 달 평균 전력 사용량: 1200 kW 주요 사용 부문: 조명, 전산장비(컴퓨터, 서버 등), 공조 시스템 | 온실가스 배출에 기여 (전력 생산 방식에 따라 탄소 배출 발생) |
에너지 효율성이 낮은 장비의 경우 전력 낭비 발생 가능성 | ||
수도 사용 | 수도 사용량: 한달 평균 2입방미터 주요 사용 부문 : 정수 및 간단한 세척 등 | 수도 사용 효율이 낮을 경우 불필요한 자원 낭비 |
폐기물 관리 | 폐기물 발생 유형: 사무용 문서, 일회용품(컵, 접시 등), 전자제품 폐기물 | 적절한 분리수거 및 재활용 체계 미비 시 매립지 부담 증가 및 자원 회수 저해 |
교통 배출 | 이동 및 회의: 출퇴근 차량 및 출장 시 발생하는 탄소 배출 | 교통수단에 따른 탄소 배출 및 대기오염 가능성 |
3. 잠재적 환경 영향 및 평가
3.1. 직접 영향
• 에너지 사용:
전력 사용으로 인한 온실가스 배출 직접 발생
비효율적인 에너지 사용 시 운영 비용 증가 및 환경 부담 증대
• 수도 사용:
과도한 수도 사용 시 지역 자원 고갈 및 비용 증가